<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Medemblik aan Zee. Voor u... &#187; Noord-Holland</title>
	<atom:link href="http://www.medemblikaanzee.nl/category/noord-holland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medemblikaanzee.nl</link>
	<description>Altijd bij de hand</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright © Medemblik aan Zee 2011 </copyright>
	<managingEditor>soulmaster@medemblikaanzee.nl (Medemblik aan Zee. Voor u...)</managingEditor>
	<webMaster>soulmaster@medemblikaanzee.nl (Medemblik aan Zee. Voor u...)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Medemblik aan Zee. Voor u...</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Medemblik aan Zee, Altijd bij de hand</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Medemblik aan Zee. Voor u...</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Medemblik aan Zee. Voor u...</itunes:name>
		<itunes:email>soulmaster@medemblikaanzee.nl</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Opstelten: ‘Samenwerking staat voorop bij aanpak overvalcriminaliteit’</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/opstelten-samenwerking-staat-voorop-bij-aanpak-overvalcriminaliteit/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/opstelten-samenwerking-staat-voorop-bij-aanpak-overvalcriminaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Prins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[noord-holland-noord]]></category>
		<category><![CDATA[opstelten]]></category>
		<category><![CDATA[overvalcrimininaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[voorop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[MEDEMBLIK &#8211; Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bracht vandaag een bezoek aan de veiligheidsdriehoek Noord-Holland Noord om zich in het Veiligheidshuis in Den Helder door burgemeester, politie en hoofdofficier van Justitie te laten informeren over de aanpak van overvalcriminaliteit in die regio. Een integrale, probleemgerichte aanpak waarin partijen op lokaal en regionaal niveau samenwerken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Samenwerking-staat-voorop-bij-aanpak-overvalcriminaliteit.jpg" rel="lightbox[6901]" title="Samenwerking staat voorop bij aanpak overvalcriminaliteit"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6902" title="Samenwerking staat voorop bij aanpak overvalcriminaliteit" src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/05/Samenwerking-staat-voorop-bij-aanpak-overvalcriminaliteit-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>MEDEMBLIK &#8211; Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bracht vandaag een bezoek aan de veiligheidsdriehoek Noord-Holland Noord om zich in het Veiligheidshuis in Den Helder door burgemeester, politie en hoofdofficier van Justitie te laten informeren over de aanpak van overvalcriminaliteit in die regio. Een integrale, probleemgerichte aanpak waarin partijen op lokaal en regionaal niveau samenwerken om het aantal overvallen terug te dringen staat voorop. De politie Noord-Holland Noord werkt nauw samen met de politieregio’s Zaanstreek-Waterland en Kennemerland.</p>
<p>De regio Noord-Holland Noord had in 2011 een stijging van 29% van het aantal overvallen ten opzichte van 2010. Politie, Openbaar Ministerie, bestuur en bedrijfsleven werken er nauw samen om deze stijging structureel en duurzaam de kop in te drukken<strong>. </strong>Minister Opstelten vindt het bemoedigend dat de eerste kwartaal cijfers van 2012 voor de regio Noord Holland Noord al aantonen dat een daling is opgetreden van 10% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011.</p>
<p>Een overval heeft een zeer grote impact op het slachtoffer en zijn of haar nabije omgeving. Het is daarom van cruciaal belang dat het aantal overvallen wordt teruggebracht en alles in het werk wordt gesteld om zoveel mogelijk overvallen te voorkomen, aldus Opstelten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medemblikaanzee.nl/opstelten-samenwerking-staat-voorop-bij-aanpak-overvalcriminaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan versterking Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk ter inzage</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/plan-versterking-wieringermeerdijk-en-omgelegde-stonteldijk-ter-inzage/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/plan-versterking-wieringermeerdijk-en-omgelegde-stonteldijk-ter-inzage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Keizer Redactie Medemblik aan Zee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[omgelegde stonteldijk]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[ter inzage]]></category>
		<category><![CDATA[versterking]]></category>
		<category><![CDATA[wieringermeerdijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=5963</guid>
		<description><![CDATA[MEDEMBLIK &#8211; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 3 april 2012 het plan goedgekeurd voor de versterking van de Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk. Het projectplan, dat is vastgesteld door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt ter visie van 10 april 2012 tot en met 21 mei 2012. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland coördineren, ingevolge artikel 5.8 Waterwet, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5964" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/wieringermeerdijk.gif" rel="lightbox[5963]" title="Plan versterking Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk ter inzage"><img class="size-thumbnail wp-image-5964" title="Plan versterking Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk ter inzage" src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/wieringermeerdijk-150x86.gif" alt="" width="150" height="86" /></a><p class="wp-caption-text">Wieringermeerdijk</p></div>
<p align="">MEDEMBLIK &#8211; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 3 april 2012 het plan goedgekeurd voor de versterking van de Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk. Het projectplan, dat is vastgesteld door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ligt ter visie van 10 april 2012 tot en met 21 mei 2012.</p>
<p align="">Gedeputeerde Staten van Noord-Holland coördineren, ingevolge artikel 5.8 Waterwet, de uitvoeringsbesluiten voor het desbetreffende projectplan. Zij zorgen voor de bekendmaking en tervisielegging van alle besluiten:</p>
<ul>
<li>Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor het projectplan;</li>
<li>De vergunning op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998;</li>
<li>De ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet;</li>
<li>De omgevingsvergunning ingevolge de Wabo.</li>
</ul>
<p align="">Deze besluiten en alle bijbehorende informatie liggen ter inzage van 10 april tot en met 21 mei 2012 tijdens kantooruren op de volgende adressen:</p>
<ul>
<li>Het gemeentehuis van Hollands Kroon, De Verwachting 1 te Anna Paulowna;</li>
<li>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Bevelandseweg 1 te Heerhugowaard;</li>
<li>Het kantoor van de provincie Noord-Holland, Ceylonpoort 5-25, kamer 6.07 te Haarlem, uitsluitend na telefonische afspraak. tel.: 023 514 35 55;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medemblikaanzee.nl/plan-versterking-wieringermeerdijk-en-omgelegde-stonteldijk-ter-inzage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noord-Holland: Grootste knelpunten eerst aan de beurt</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-grootste-knelpunten-eerst-aan-de-beurt/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-grootste-knelpunten-eerst-aan-de-beurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Prins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[aan de beurt]]></category>
		<category><![CDATA[eerst]]></category>
		<category><![CDATA[grootste]]></category>
		<category><![CDATA[knelpunten]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[MEDEMBLIK &#8211; De provincie Noord-Holland gaat vertragingen in de spits aanpakken. Daarbij krijgen de belangrijkste wegen voorrang. Voor alle provinciale wegen wordt de streefsnelheid in de spits vastgesteld. Vervolgens wordt de daadwerkelijke snelheid in de spits gemeten. Een afwijking tussen deze twee snelheden betekent dat er een knelpunt is. Hoe groter de afwijking, hoe groter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5845" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/logo-Provincie-Noord-Holland.jpg" rel="lightbox[5844]" title="Grootste knelpunten eerst aan de beurt"><img class="size-thumbnail wp-image-5845" title="Grootste knelpunten eerst aan de beurt" src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/04/logo-Provincie-Noord-Holland-150x52.jpg" alt="" width="150" height="52" /></a><p class="wp-caption-text">Grootste knelpunten eerst aan de beurt</p></div>
<p>MEDEMBLIK &#8211; <strong>De provincie Noord-Holland gaat vertragingen in de spits aanpakken. Daarbij krijgen de belangrijkste wegen voorrang.</strong></p>
<p align="">Voor alle provinciale wegen wordt de streefsnelheid in de spits vastgesteld. Vervolgens wordt de daadwerkelijke snelheid in de spits gemeten. Een afwijking tussen deze twee snelheden betekent dat er een knelpunt is. Hoe groter de afwijking, hoe groter het knelpunt. Dit leidt tot een overzicht van wegen waar aanpak nodig is en vervolgens tot het bepalen van prioriteiten. De wegen die veel gebruikt worden en die uit economisch oogpunt het belangrijkst zijn krijgen prioriteit. Maar ook de beschikbaarheid van hoogwaardig openbaar vervoer of de aanwezigheid van een parallelle (snel)weg telt mee. Op deze manier wil de provincie Noord-Holland een wegennetwerk creëren dat een vlotte en betrouwbare doorstroming kent, wegen, knooppunten, mensen en voorzieningen bij elkaar brengt. Deze aanpak maakt het mogelijk het provinciaal wegennet beter te benutten. Daarnaast krijgt de reiziger voldoende informatie om keuzes te maken.</p>
<p align=""><strong>Stand van zaken</strong><br />
Door deze methode ontstaat een lijst met knelpunten. In de komende zes maanden worden deze wegen getoetst op verkeersveiligheid. Voor de knelpunten worden de oplossingsrichtingen globaal bekeken. Op basis hiervan kan een eerste programmering van noodzakelijke investeringen worden gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-grootste-knelpunten-eerst-aan-de-beurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noord-Holland start met vier projecten op het gebied van elektrisch vervoer.</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-start-met-vier-projecten-op-het-gebied-van-elektrisch-vervoer/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-start-met-vier-projecten-op-het-gebied-van-elektrisch-vervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Prins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[electrisch]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[rijden]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[MEDEMBLIK &#8211; Het gaat om onderzoek naar het toepassen van duurzaam opgewekte energie voor elektrisch (openbaar) vervoer, het realiseren van overlaadstations buiten de stad en van een dekkend netwerk van snellaadstations en het opzetten van een kenniscentrum. Ook wordt onderzoek gedaan naar bestuurlijke dilemma’s bij de overgang naar e-mobiliteit. Voor deze projecten is een bedrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5293" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Noord-Holland-start-met-vier-projecten-op-het-gebied-van-elektrisch-vervoer..jpg" rel="lightbox[5292]" title="Noord-Holland start met vier projecten op het gebied van elektrisch vervoer."><img class="size-thumbnail wp-image-5293" title="Noord-Holland start met vier projecten op het gebied van elektrisch vervoer." src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/Noord-Holland-start-met-vier-projecten-op-het-gebied-van-elektrisch-vervoer.-150x109.jpg" alt="" width="150" height="109" /></a><p class="wp-caption-text">Noord-Holland start met vier projecten op het gebied van elektrisch vervoer.</p></div>
<p>MEDEMBLIK &#8211; Het gaat om onderzoek naar het toepassen van duurzaam opgewekte energie voor elektrisch (openbaar) vervoer, het realiseren van overlaadstations buiten de stad en van een dekkend netwerk van snellaadstations en het opzetten van een kenniscentrum. Ook wordt onderzoek gedaan naar bestuurlijke dilemma’s bij de overgang naar e-mobiliteit.</p>
<p>Voor deze projecten is een bedrag van € 900.000 beschikbaar waarvan Gedeputeerde Staten een Europese subsidie van € 450.000 uit het Interreg programma hebben gekregen. Het Europese project E-mobility is een programma waarbij 11 regio’s in 7 landen samenwerken om elektrisch vervoer te stimuleren.</p>
<p><strong>Elektrisch openbaar vervoer<br />
</strong>De provincie wil kijken of de energie uit wegen gebruikt kan worden om het openbaar vervoer duurzamer te maken. Er wordt gedacht aan een techniek waarbij zonnecellen in de busbaan worden gebruikt voor het laden van bussen op inductie (Solaroad). Als vervolg op een pilot met het gebruik van Solaroad op een provinciaal fietspad in Krommenie, komt er een onderzoek naar de mogelijkheden van elektrisch openbaar vervoer voor de toekomstige concessieverlening.</p>
<p><strong>Netwerk van snellaadstations<br />
</strong>Om het mogelijk te maken om internationaal te reizen met een elektrische auto moet een netwerk van snellaadstations worden gerealiseerd. Op dit moment is in Nederland al een aantal snellaadstations. De provincie gaat kijken hoe een ‘dekkend netwerk’ kan ontstaan en onderzoekt de mogelijkheid om zelf op een aantal strategische plekken te investeren in een snellaadstation.</p>
<p><strong>Overlaadstations buiten de stad<br />
</strong>Bij dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden om vanuit overlaadstations de stad elektrisch te bevoorraden.</p>
<p><strong>Informatiecentrum Amsterdam<br />
</strong>De mogelijkheden voor het realiseren van een kenniscentrum voor e-mobiliteit worden onderzocht. Dit kenniscentrum heeft als doel het stimuleren van de bewustwording ven elektrisch rijden bij burgers en zakenmensen.</p>
<p><strong>Beleid elektrisch vervoer<br />
</strong>Elektrische auto’s vragen voor een deel een nieuw soort infrastructuur. De auto’s kunnen natuurlijk gewoon gebruik maken van de weg, maar de grootste uitdaging zit in het zorgen voor oplaadinfrastructuur. Binnen Interreg worden door de partijen de eerste ervaringen en successen gedeeld. Dit moet leiden tot effectief beleid op het gebied van elektrisch vervoer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-start-met-vier-projecten-op-het-gebied-van-elektrisch-vervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koopmanspolder: proeftuin voor nieuw waterbeheer met achteroeverconcept</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/koopmanspolder-proeftuin-voor-nieuw-waterbeheer-met-achteroeverconcept/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/koopmanspolder-proeftuin-voor-nieuw-waterbeheer-met-achteroeverconcept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schoutsen Redactielid Medemblik aan Zee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[achteroeverconcept]]></category>
		<category><![CDATA[koopmanspolder]]></category>
		<category><![CDATA[proeftuin]]></category>
		<category><![CDATA[vooroeverproject]]></category>
		<category><![CDATA[waterbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[MEDEMBLIK &#8211; Doel: effecten van waterberging in de achteroevers bekijken  Looptijd: tot 2015 Door de stijging van de zeespiegel en de klimaatverandering heeft Nederland nieuwe vormen van waterbeheer nodig. Het achteroeverconcept is daar een voorbeeld van. Hierbij draait het om de opslag van overtollig water in achteroevers (het land achter een dijk) voor later gebruik. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEDEMBLIK &#8211; Doel: effecten van waterberging in de achteroevers bekijken  Looptijd: tot 2015</p>
<div id="attachment_5196" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/koopmanspolder_impressie.jpg" rel="lightbox[5195]" title="Koopmanspolder: proeftuin voor nieuw waterbeheer met achteroeverconcept"><img class="size-thumbnail wp-image-5196" title="Koopmanspolder: proeftuin voor nieuw waterbeheer met achteroeverconcept" src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/03/koopmanspolder_impressie-150x107.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a><p class="wp-caption-text">Koopmanspolder: proeftuin voor nieuw waterbeheer met achteroeverconcept</p></div>
<p>Door de stijging van de zeespiegel en de klimaatverandering heeft Nederland nieuwe vormen van waterbeheer nodig. Het achteroeverconcept is daar een voorbeeld van. Hierbij draait het om de opslag van overtollig water in achteroevers (het land achter een dijk) voor later gebruik. Rijkswaterstaat gaat met deze vorm van waterberging experimenteren in de Koopmanspolder in Noord-Holland, een buitendijks stuk grond tussen Andijk en Wervershoof.</p>
<p><strong>Wat?<br />
</strong>In de Koopmanspolder realiseert de provincie Noord-Holland 16 hectare natuurgebied met mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Rijkswaterstaat haakt samen met enkele andere partijen aan bij dit project voor een proef met het achteroeverconcept. Hierbij experimenteren de samenwerkende partijen met verschillende waterstanden in de polder. Het doel hiervan is te bekijken wat het effect is op de veiligheid van de dijk en het achterland, de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de leefomgeving in en om het IJsselmeer.</p>
<p><strong>Uitvoering<br />
</strong>Het eerste jaar (2013) blijft het waterpeil in de polder gewoon de seizoensinvloeden volgen. Het tweede jaar (2014) volgt een experiment met extreme uitdroging van de polder. Het derde jaar (2015) bootsen de proefnemers een calamiteit na door de polder zo snel mogelijk vol te laten lopen.</p>
<p>Het water loopt de polder in en uit via een innovatieve buisvijzel met windwatermolen. Deze energiezuinige verbinding met het IJsselmeer is visvriendelijk: de vissen kunnen ongeschonden door de buis heen. Daardoor kan de Koopmanspolder functioneren als paai- en opgroeigebied voor vis.</p>
<p><strong>WOW-prijs 2011<br />
</strong>‘Het Koopmanspolder-project is inmiddels onderscheiden met de WOW-prijs 2011 (Water Ontmoet Water) voor bijzondere waterprojecten’, aldus projectleider Roel Doef van Rijkswaterstaat Waterdienst, afdeling Waterkwantiteit. ‘Het is mooi om waardering te krijgen voor de bijzondere samenwerking, energie en creativiteit die dit project kenmerken. Het achteroeverconcept wordt in 2012 voor het eerst echt in praktijk gebracht. Wellicht kunnen we het ook toe gaan passen in de Westvaardersplassen in de Wieringermeer, dat ook een geschikte locatie is voor het achteroeverconcept.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medemblikaanzee.nl/koopmanspolder-proeftuin-voor-nieuw-waterbeheer-met-achteroeverconcept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noord-Holland gaat subsidievragers screenen</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-gaat-subsidievragers-screenen/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-gaat-subsidievragers-screenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Prins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[bibob wet]]></category>
		<category><![CDATA[screenen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidieaanvragers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Redactie &#8211; De provincie Noord-Holland past vanaf dit jaar de Wet Bibob toe bij het verlenen van subsidies aan instellingen en ondernemingen. Met het gebruik van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wil de provincie zekerstellen dat ze zaken doet met integere en financieel betrouwbare organisaties. Bibob wordt gebruikt door de overheid om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2825" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/01/Noord-Holland-gaat-subsidievragers-screenen.jpg" rel="lightbox[2824]" title="Noord-Holland gaat subsidievragers screenen"><img class="size-thumbnail wp-image-2825" title="Noord-Holland gaat subsidievragers screenen" src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2012/01/Noord-Holland-gaat-subsidievragers-screenen-150x125.jpg" alt="" width="150" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">subsidievragers</p></div>
<p>Redactie &#8211; De provincie Noord-Holland past vanaf dit jaar de Wet Bibob toe bij het verlenen van subsidies aan instellingen en ondernemingen. Met het gebruik van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wil de provincie zekerstellen dat ze zaken doet met integere en financieel betrouwbare organisaties.</p>
<p>Bibob wordt gebruikt door de overheid om malafide ondernemers te weren. De wet geeft bestuursorganen de mogelijkheid bedrijven en personen te screenen. De provincie past de Wet Bibob al sinds 2009 toe bij aanbestedingen in de bouw en sinds 2010 ook op omgevingsvergunningen.</p>
<p>De provincie heeft een speciaal team opgericht dat de integriteit en financieel-economische stabiliteit van inschrijvers bij openbare aanbestedingen en aanvragers van omgevingsvergunningen en subsidies onderzoekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medemblikaanzee.nl/noord-holland-gaat-subsidievragers-screenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schedelloze soldaat uit 1799 gevonden in duinen</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/schedelloze-soldaat-uit-1799-gevonden-in-duinen/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/schedelloze-soldaat-uit-1799-gevonden-in-duinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Prins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[duiden]]></category>
		<category><![CDATA[gevonden]]></category>
		<category><![CDATA[groote keeten]]></category>
		<category><![CDATA[schedelloze]]></category>
		<category><![CDATA[soldaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Redactie&#124;Medemblik &#8211; Het lichaam van een in 1799 gesneuvelde Engelse soldaat is dit voorjaar gevonden in natuurgebied Groote Keeten in de kop van Noord-Holland. Van de Britse militair werd een deel van het skelet aangetroffen, een uniform en wapens. De schedel ontbrak. De vondst van een menselijk lichaam uit deze periode is uniek in dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_499" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2011/10/natuurcentrum-De-Helderse-Vallei.jpg" rel="lightbox[498]" title="Schedelloze soldaat uit 1799 gevonden in duinen"><img class="size-thumbnail wp-image-499" src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2011/10/natuurcentrum-De-Helderse-Vallei-150x150.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a><p class="wp-caption-text">Schedelloze soldaat</p></div>
<p>Redactie|Medemblik &#8211; Het lichaam van een in 1799 gesneuvelde Engelse soldaat is dit voorjaar gevonden in natuurgebied Groote Keeten in de kop van Noord-Holland. Van de Britse militair werd een deel van het skelet aangetroffen, een uniform en wapens. De schedel ontbrak.</p>
<p>De vondst van een menselijk lichaam uit deze periode is uniek in dit gebied, zegt Katelijne van Spronsen, directeur van natuurcentrum De Helderse Vallei bij Den Helder.</p>
<p>De vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden. Toen duidelijk werd dat het om een stoffelijk overschot ging, hebben archeologen de opgraving overgenomen. Om dit rustig te laten verlopen zonder, werd de vondst pas later bekendgemaakt.</p>
<p>Archeologen hebben vastgesteld dat de Brit in 1799 omkwam toen de Engelsen samen met de Russen vochten tegen de Fransen. Noord-Holland maakte in deze periode deel uit van de Bataafse Republiek, geleid door de Fransen.</p>
<p>Een deel van de vondsten wordt vrijdag voor het eerst tentoongesteld aan het publiek in het natuurcentrum bij Den Helder. Het echte skelet wordt daar niet getoond, omdat de identiteit van de man nog niet bekend is en eventuele nabestaanden nog niet zijn ingelicht. Wel worden beelden van het lichaam getoond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medemblikaanzee.nl/schedelloze-soldaat-uit-1799-gevonden-in-duinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel problemen met jonge Poolse migranten</title>
		<link>http://www.medemblikaanzee.nl/veel-problemen-met-jonge-poolse-migranten/</link>
		<comments>http://www.medemblikaanzee.nl/veel-problemen-met-jonge-poolse-migranten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk Prins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[groot]]></category>
		<category><![CDATA[imigranten]]></category>
		<category><![CDATA[jonge]]></category>
		<category><![CDATA[poolse]]></category>
		<category><![CDATA[problemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medemblikaanzee.nl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Redactie&#124;Medemblik &#8211; Jonge Poolse migranten vormen een problematische groep in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De jongeren zijn vaak laag opgeleid, hebben een minder goede gezondheid en hebben een hogere werkloosheid dan andere Poolse migranten. Ook voelen zij zich veel minder thuis en weten ze niet goed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2011/09/Veel-problemen-met-jonge-Poolse-migranten.jpg" rel="lightbox[118]" title="Veel problemen met jonge Poolse migranten"><img class="size-thumbnail wp-image-119" src="http://www.medemblikaanzee.nl/wp-content/uploads/2011/09/Veel-problemen-met-jonge-Poolse-migranten-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Veel problemen</p></div>
